Size Chart
SIZE CHART WOMEN
| IT (Italy) | EU (Europe) | US | UK |
|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 2 | 6 |
| 40 | 36 | 4 | 8 |
| 42 | 38 | 6 | 10 |
| 44 | 40 | 8 | 12 |
| 46 | 42 | 10 | 14 |
SIZE CHART MAN
| IT (Italy) | EU (Europe) | US | UK |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | XS | XS |
| 46 | 46 | S | S |
| 48 | 48 | M | M |
| 50 | 50 | L | L |
| 52 | 52 | XL | XL |
| 54 | 54 | XXL | XXL |
SIZE CHART WOMEN
| IT (Italy) | EU (Europe) | US | UK |
|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 2 | 6 |
| 40 | 36 | 4 | 8 |
| 42 | 38 | 6 | 10 |
| 44 | 40 | 8 | 12 |
| 46 | 42 | 10 | 14 |
SIZE CHART MAN
| IT (Italy) | EU (Europe) | US | UK |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | XS | XS |
| 46 | 46 | S | S |
| 48 | 48 | M | M |
| 50 | 50 | L | L |
| 52 | 52 | XL | XL |
| 54 | 54 | XXL | XXL |